祈祷斎行・受付時間(1月19日以降の通常)
※祈祷30分前が受付終了時間となっております。受付時間に遅れないよう余裕を持ってお越しください。
※新年・節分は祈祷時間が異なります。詳細は下記をご確認ください。
祈祷斉行時間 | 受付開始〜受付終了時間 | 祈祷神札お渡時間 |
|---|---|---|
9:00 | 8:30~8:50 | 9:50〜 |
10:00 | 8:50〜9:30 | 10:50〜 |
11:00 | 9:30〜10:30 | 11:50〜 |
12:00 | 10:30〜11:30 | 12:50〜 |
13:00 | 11:30〜12:30 | 13:50〜 |
14:00 | 12:30〜13:30 | 14:50〜 |
15:00 | 13:30〜14:30 | 15:50〜 |
16:00 | 14:30〜15:30 | 16:50〜 |
令和8年(2026)祈祷、祈祷受付、祈祷御渡し、授与所開設時間表
新年一番特別祈祷祭(1月1日0:00~)
| 祈祷斎行日時 | 祈祷受付日時 |
| 2026年1月1日0:00~ | 2025年12/1~30 8:30~16:30 |
| 2025年12/31 8:30~23:50 | |
| 御祈祷札お渡し時間 1/1 7:00~17:00 1/2~5 7:00~18:00 1/6~ 8:30~17:00 | |
1月1日祈祷時間
| 祈祷斎行日時 | 祈祷受付日時 |
| 7:00 | 2025年12/31.23:50~25:00 |
| 6:00~6:50 | |
| 8:00 | 6:50~7:50 |
| 9:00 | 7;50~8:50 |
| 9:30 | 8:50~9:20 |
| 10:00 | 9:20~9:50 |
| 10:30 | 9:50~10:20 |
| 11:00 | 10:20~10:50 |
| 11:30 | 10:50~11:20 |
| 12:00 | 11:20~11:50 |
| 12:30 | 11:50~12:20 |
| 13:00 | 12:20~12:50 |
| 13:30 | 12:50~13:20 |
| 14:00 | 13:20~13:50 |
| 14:30 | 13:50~14:20 |
| 15:00 | 14:20~14:50 |
| 15:30 | 14:50~15:20 |
| 16:00 | 15:20~15:50 |
| 16:30 | 15:50~16:20 |
| 17:00 | 16:20~16:50 |
| 御祈祷札お渡し時間 7:00~18:00 | |
| 授与所(御守・御朱印など)受付時間 1/1 7:00~21:00 | |
1月2日~1月5日 祈祷時間
| 祈祷斎行時間 | 祈祷受付時間 |
| 8:00 | 7:00~7:50 |
| 9:00 | 7:50~8:50 |
| 9:30 | 8:50~9:20 |
| 10:00 | 9:20~9:50 |
| 10:30 | 9:50~10:20 |
| 11:00 | 10:20~10:50 |
| 11:30 | 10:50~11:20 |
| 12:00 | 11:20~11:50 |
| 12:30 | 11:50~12:20 |
| 13:00 | 12:20~12:50 |
| 13:30 | 12:50~13:20 |
| 14:00 | 13:20~13:50 |
| 14:30 | 13:50~14:20 |
| 15:00 | 14:20~14:50 |
| 15:30 | 14:50~15:20 |
| 16:00 | 15:20~15:50 |
| 16:30 | 15:50~16:20 |
| 17:00 | 16:20~16:50 |
| 御祈祷札お渡し時間 7:00~18:00 | |
| 授与所(御守・御朱印など)受付時間 9:00~18:00 | |
1月6日~1月18日 祈祷時間
| 祈祷斎行時間 | 祈祷受付時間 |
| 9:00 | 8:30~8:50 |
| 9:30 | 8:50~9:20 |
| 10:00 | 9:20~9:50 |
| 10:30 | 9:50~10:20 |
| 11:00 | 10:20~10:50 |
| 11:30 | 10:50~11:20 |
| 12:00 | 11:20~11:50 |
| 12:30 | 11:50~12:20 |
| 13:00 | 12:20~12:50 |
| 13:30 | 12:50~13:20 |
| 14:00 | 13:20~13:50 |
| 14:30 | 13:50~14:20 |
| 15:00 | 14:20~14:50 |
| 15:30 | 14:50~15:20 |
| 16:00 | 15:20~15:50 |
| 御祈祷札お渡し時間 8:30~17:00 | |
| 授与所(御守・御朱印など)受付時間 8:30~17:00 | |
1月19日以降の祈祷時間
| 祈祷斎行時間 | 祈祷受付時間 |
| 9:00 | 8:30~8:50 |
| 10:00 | 8:50~9:50 |
| 11:00 | 9:50~10:50 |
| 12:00 | 10:50~11:50 |
| 13:00 | 11:50~12:50 |
| 14:00 | 12:50~13:50 |
| 15:00 | 13:50~14:50 |
| 16:00 | 14:50~15:50 |
| 御祈祷札お渡し時間 8:30~17:00 | |
| 授与所(御守・御朱印など)受付時間 8:30~17:00 | |

